2008-2010年全球主要海绵钛企业产量预测
2008E 2009E 2010E
住友 24000 24000 24000
东邦 15700 15700 28000
日本合计 39700 39700 52000
冶联科技 6800 17800 17800
TIMET 12600 12600 12600
霍尼威尔 340 340 340
USA 合计 19740 30740 30740
AVISMA 32000 34000 34000
UK-TMK 25000 25000 25000
TZMP 9500 10000 10500
CIS 合计 66500 69000 69500
遵义 14000 14000 15000
抚顺 8000 8000 8000
朝阳 5000 5000 5000
世界合计 152940 166440 180240
住友 24000 24000 24000
东邦 15700 15700 28000
日本合计 39700 39700 52000
冶联科技 6800 17800 17800
TIMET 12600 12600 12600
霍尼威尔 340 340 340
USA 合计 19740 30740 30740
AVISMA 32000 34000 34000
UK-TMK 25000 25000 25000
TZMP 9500 10000 10500
CIS 合计 66500 69000 69500
遵义 14000 14000 15000
抚顺 8000 8000 8000
朝阳 5000 5000 5000
世界合计 152940 166440 180240
最新行业报告
- 2017-2022年中国医用腹膜透析机行业市场监测与投资趋势研究报告
- 2017-2022年中国股票配资行业市场监测与投资前景预测报告
- 2017-2022年中国心电监护系统行业市场监测与投资战略咨询报告
- 2017-2022年中国旋臂起重机行业市场监测与投资决策咨询报告
- 2017-2022年中国助力机械手行业市场监测与投资方向研究报告
- 2017-2022年中国搬运型机器人行业市场分析与发展策略咨询报告
- 2017-2022年中国码垛机器人行业市场监测与投资前景研究报告
- 2017-2022年中国酪蛋白行业市场分析与发展策略研究报告
- 2017-2022年中国单甘酯行业市场分析与发展机遇预测报告
- 2017-2022年中国氨基磺酸行业市场分析与发展机遇研究报告