2008年7月我国尿素产量分省市统计
2008年7月份中国尿素总产量为218万吨(折含氮),比6月份减少5.35%,比2 007年同期增长9.7%。产量最高的省份有:山东39.37万吨,占本月总产量的18.06 %,山西、河南的产量分别24.2万吨和24.11万吨,分别占本月总产量的11.1%、11 .06%。同2007年同期相比,山东增加4.3%,山西、河南分别增长37.8%和10%。200 8年1~7月份,中国累计尿素总产量1535.32万吨(折含氮),比2007年同期增长6. 7%。
地区 | 2008年7月 | 2008年6月 | 2007年7月 | 2008年1-7月(1) | 2007年1-7月(2) |
全 国 | 2180004 | 2303337 | 1986893 | 15353261 | 14382735 |
天 津 | 7345 | 7924 | 7987 | 56445 | 57482 |
河 北 | 116558 | 118094 | 119936 | 849731 | 840170 |
山 西 | 242007 | 259899 | 175580 | 1744346 | 1526293 |
内蒙古 | 28398 | 27678 | 17371 | 203858 | 181283 |
辽 宁 | 55078 | 53489 | 51818 | 357983 | 349168 |
吉 林 | 6007 | 15556 | 7387 | 104145 | 108143 |
黑龙江 | 44595 | 48904 | 44253 | 320175 | 308112 |
江 苏 | 83155 | 90101 | 84262 | 634196 | 622490 |
浙 江 | 14571 | 13028 | 21746 | 123397 | 154374 |
安 徽 | 87119 | 79267 | 84591 | 504928 | 578311 |
福 建 | 29113 | 27204 | 28981 | 199849 | 204002 |
江 西 | 24705 | 24917 | 23758 | 158042 | 178733 |
山 东 | 393766 | 397569 | 377432 | 2831202 | 2561713 |
河 南 | 241189 | 319098 | 219181 | 1898942 | 1523826 |
湖 北 | 92914 | 95837 | 92151 | 620698 | 609988 |
湖 南 | 56575 | 39934 | 40495 | 289958 | 240773 |
广 西 | 27872 | 30346 | 17294 | 141308 | 136368 |
海 南 | 58410 | 58419 | 56065 | 385745 | 367428 |
重 庆 | 26304 | 36755 | 37456 | 246533 | 254701 |
四 川 | 169595 | 183207 | 115481 | 1072338 | 995028 |
贵 州 | 75699 | 68284 | 64723 | 415508 | 456859 |
云 南 | 81566 | 72225 | 69405 | 468184 | 475744 |
陕 西 | 40175 | 31816 | 41211 | 258825 | 254159 |
甘 肃 | 44485 | 40353 | 40867 | 257274 | 306551 |
宁 夏 | 39232 | 44161 | 38549 | 361204 | 319025 |
新 疆 | 93571 | 119272 | 108914 | 848446 | 772011 |
最新行业报告
- 2017-2022年中国医用腹膜透析机行业市场监测与投资趋势研究报告
- 2017-2022年中国股票配资行业市场监测与投资前景预测报告
- 2017-2022年中国心电监护系统行业市场监测与投资战略咨询报告
- 2017-2022年中国旋臂起重机行业市场监测与投资决策咨询报告
- 2017-2022年中国助力机械手行业市场监测与投资方向研究报告
- 2017-2022年中国搬运型机器人行业市场分析与发展策略咨询报告
- 2017-2022年中国码垛机器人行业市场监测与投资前景研究报告
- 2017-2022年中国酪蛋白行业市场分析与发展策略研究报告
- 2017-2022年中国单甘酯行业市场分析与发展机遇预测报告
- 2017-2022年中国氨基磺酸行业市场分析与发展机遇研究报告