2006年牵引车、拖拉机用离合器出口目的地(美元,千克)
数量 金额
洲别 本季度完成 本期止累计 同期止累计 本季度完成 本期止累计 同期止累计
合计 944675 5055088 3795314 2646771 12391737 10593925
北美洲 143054 653644 492929 454859 2099107 1772659
大洋洲 4560 62619 961 6580 143697 14472
非洲 148299 822094 691110 381945 1905632 1604949
拉丁美洲 150063 468331 496348 430874 1286716 1750395
欧洲 151311 1482134 385929 411337 2819944 1212331
亚洲 347388 1566266 1728037 961176 4136641 4239119
洲别 本季度完成 本期止累计 同期止累计 本季度完成 本期止累计 同期止累计
合计 944675 5055088 3795314 2646771 12391737 10593925
北美洲 143054 653644 492929 454859 2099107 1772659
大洋洲 4560 62619 961 6580 143697 14472
非洲 148299 822094 691110 381945 1905632 1604949
拉丁美洲 150063 468331 496348 430874 1286716 1750395
欧洲 151311 1482134 385929 411337 2819944 1212331
亚洲 347388 1566266 1728037 961176 4136641 4239119
最新行业报告
- 2017-2022年中国医用腹膜透析机行业市场监测与投资趋势研究报告
- 2017-2022年中国股票配资行业市场监测与投资前景预测报告
- 2017-2022年中国心电监护系统行业市场监测与投资战略咨询报告
- 2017-2022年中国旋臂起重机行业市场监测与投资决策咨询报告
- 2017-2022年中国助力机械手行业市场监测与投资方向研究报告
- 2017-2022年中国搬运型机器人行业市场分析与发展策略咨询报告
- 2017-2022年中国码垛机器人行业市场监测与投资前景研究报告
- 2017-2022年中国酪蛋白行业市场分析与发展策略研究报告
- 2017-2022年中国单甘酯行业市场分析与发展机遇预测报告
- 2017-2022年中国氨基磺酸行业市场分析与发展机遇研究报告