3月31日中国濮院羊毛纱市场价格
行情评论:
一周来,在濮院羊毛衫市场上远程客商减少,毛纱原料成交量略有下降态势,而整体价位呈平稳震荡。全澳毛无结纱市场交易量下降,而且实际成交价有下滑相让。下一周正逢清明节小长假,交易将有减量趋势,但是整体价位将盘整概率居多。
一周来,在濮院羊毛衫市场上远程客商减少,毛纱原料成交量略有下降态势,而整体价位呈平稳震荡。全澳毛无结纱市场交易量下降,而且实际成交价有下滑相让。下一周正逢清明节小长假,交易将有减量趋势,但是整体价位将盘整概率居多。
商品名称及规格 | 单价(元/吨) | 商品名称及规格 | 单价(元/吨) |
32支全澳毛无结纱 | 79500 | 10.5支仿兔毛纱 | 20100 |
52支全澳毛腈无结纱30/70 | 60300 | 32支膨体纱 | 23000 |
42支全澳毛无结纱 | 79800 | 32支全腈双股纱 | 23000 |
48支全澳毛无结纱 | 80800-82000 | 42支全腈双股纱 | 23400 |
20.5支全毛精纺纱 | 40200-41300 | 48支全腈双股纱 | 24000 |
32支全毛精纺纱 | 44100-47000 | 32支全腈单股纱 | 22300 |
48支澳腈无结纱30/70 | 50000 | 42支全腈单股纱 | 22800 |
42支国毛精纺纱 | 55200-65600 | 14支单股涤纶有色纱 | 11500-12100 |
24支国毛精纺纱 | 47000 | 16支单股涤纶有色纱 | 11900-12600 |
42支混纺毛腈纱70:30 | 40600-45600 | 48支涤纶股纱 | 13400-14000 |
42支混纺澳毛腈纱30:70 | 40100 | 2070氨纶锦纶包复丝 | 39800 |
仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N:80A | 29300 | 15支圈圈纱(无光) | 30100-31800 |
36支双股闪光仿兔毛 | 36400 | 丙纶FDY300D | 13300 |
28支仿羊绒 | 25000 | 210D/36F锦纶-6FDY | 15800 |
36支双股仿羊绒 | 26000 | 腈纶曲珠纱 | 25300-26000 |
各色牦牛纱 | 18200-30200 | 人造高弹棉 | 18900-19900 |
16支各色混纺羊仔纱 | 18900-25300 | 全腈粘腈雪尼尔 | 28400-33100 |
16支兔羊毛纱80:20 | 88600 | 冰麻 | 32100-34100 |
16支兔羊毛纱50:50 | 67000 | 各种马海毛 | 26200-64200 |
各色羊仔纱 | 18000-20100 | 各支数粘腈 R/A | 25600 |
最新行业报告
- 2017-2022年中国医用腹膜透析机行业市场监测与投资趋势研究报告
- 2017-2022年中国股票配资行业市场监测与投资前景预测报告
- 2017-2022年中国心电监护系统行业市场监测与投资战略咨询报告
- 2017-2022年中国旋臂起重机行业市场监测与投资决策咨询报告
- 2017-2022年中国助力机械手行业市场监测与投资方向研究报告
- 2017-2022年中国搬运型机器人行业市场分析与发展策略咨询报告
- 2017-2022年中国码垛机器人行业市场监测与投资前景研究报告
- 2017-2022年中国酪蛋白行业市场分析与发展策略研究报告
- 2017-2022年中国单甘酯行业市场分析与发展机遇预测报告
- 2017-2022年中国氨基磺酸行业市场分析与发展机遇研究报告